Link Chemie AG
| Chemkomplex 520 ASC-S | |||||
| Usuwanie osadów z turbogeneratora | 1 217,70 zł | 990,00 zł |
|
||
| Obsługa układu chłodzenia zgodnie z VDI 2047-2 | 1 476,00 zł | 1 200,00 zł |
|
||
| Analiza układu chłodzenia | 1 845,00 zł | 1 500,00 zł |
|
||
| Analiza REM osadu | 2 214,00 zł | 1 800,00 zł |
|
||
| Jakościowa analiza układu chłodzenia | 6 150,00 zł | 5 000,00 zł |
|
||
| Nazwa | Brutto | Netto | |||
|---|---|---|---|---|---|




