Testy do analizy wody
Oferujemy kompleksowy asortyment testów do wody umożliwiające pełną analizę wody.
| GH100 ECO - test twardość ogólna wody | 104,55 zł | 85,00 zł |
|
||
| RG 10 - test twardość resztkowa wody zestaw uzupełniający | 120,54 zł | 98,00 zł |
|
||
| RG 10 - test twardość resztkowa wody | 134,07 zł | 109,00 zł |
|
||
| GH100 - test twardość ogólna wody | 146,37 zł | 119,00 zł |
|
||
| Test Wartość PM | 221,40 zł | 180,00 zł |
|
||
| Test na chlorki - jony Cl- titracja | 307,50 zł | 250,00 zł |
|
||
| Test do oznaczenia fosforu PO4 0,25 do 10 | 356,70 zł | 290,00 zł |
|
||
| Test do oznaczenia krzemionki SiO2 0,25 do 10 mg/l | 369,00 zł | 300,00 zł |
|
||
| Test na żelazo wolne 0,05 do 1,0 mg/l kolorymetryczny | 387,45 zł | 315,00 zł |
|
||
| Test do oznaczania manganu 0,03 do 1 mg/l formaldoxim | 387,45 zł | 315,00 zł |
|
||
| Spektofotometr LED 80 -810nm | 8 200,00 zł | 6 666,67 zł |
|
||
| Monitor twardości wody SWM-A - "zmiękczacz monitorowany" | 10 453,77 zł | 8 499,00 zł |
|
||
| Nazwa | Brutto | Netto |
|---|




